更新日期:2021-07-05 16:58:36
恒溫恒濕爐廠家提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。
| 產品用途: | |
| 恒溫恒濕箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。 | |
| 恒溫恒濕箱產品結構: | |
| 內箱材質: | SUS #304 不銹鋼板 |
| 外箱材質: | SUS #304 不銹鋼板 |
| 保溫材質: | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 |
| 迫緊: | 硅膠發泡迫緊1條 |
| 置物架: | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼) |
| 加熱器: | 采用臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
| 加濕器: | 分體式加濕筒設計 |
| 運風機: | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 |
| 箱門: | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 |
| 濕度系統: | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
| 技術參數: | |
| 型號: | HE-GD-150 |
| 內箱尺寸: | W×H×D :500x600x500(mm) |
| 外箱尺寸: | W×H×D :1000x1500x1000(mm) |
| 溫度范圍: | B: -20℃— 100℃(150℃) C: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
| 濕度范圍: | 20% RH —98% RH |
| 控制穩定度: | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
| 分布均勻度: | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
| 升溫速率: | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
| 降溫速率: | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
| 溫度極限: | zuì高溫度 150℃ zuì低溫度-70℃ |
| 重量約(KG): | 200 |
| 電源: | 380VAC±10%或380VAC±10% |
| 冷凍系統: | |
| 壓縮機: | 原裝進口法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
| 冷凝器: | 鰭片式附臺制散熱風機 |
| 蒸發器: | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
| 膨脹閥: | 丹麥丹佛斯原裝進口組件 |
| 冷媒: | 美國進口zuìxin環保冷媒R404A |
| 制冷輔助件: | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 恒溫恒濕箱 |
| 保溫材質: | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 |